10,000円以上のご購入で送料無料
レディーススポーツウェアの中でも存在感のあるロゴラインが特徴的なセットアップです。 余裕のあるシルエットの長めトップスと、脚にフィットするレギンスの組み合わせで動きやすさを追求しました。 袖と足側面のラインデザインが、スポーティさと都会的なセンスを演出します。 ジムでのトレーニングからカジュアルな外出まで、多様なシーンで活躍するレディーススポーツウェアのセットアップです。
ご注文確定から7~21日でお届け予定
39,540 円 (税込)
サイズ | バスト(cm) | 着丈(cm) | 裾周り(cm) | 推奨体重(kg) |
---|---|---|---|---|
L | 72-98 | 32 | 66-86 | 55-62.5 |
XL | 75-102 | 33 | 70-90 | 62.5-72.5 |
2XL | 81-107 | 34 | 75-95 | 72.5-82.5 |
3XL | 85-111 | 35 | 80-100 | 82.5-95 |
4XL | 89-115 | 36 | 85-105 | 95-115 |
上着のサイズ表:
サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | 着丈(前/後)(cm) | 袖丈(cm) | 推奨体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | 53 | 92 | 73/76 | 17 | 50-62.5 |
XL | 57 | 100 | 74/77 | 18 | 62.5-72.5 |
2XL | 61 | 108 | 75/78 | 18 | 72.5-82.5 |
3XL | 65 | 116 | 76/79 | 19 | 82.5-97.5 |
4XL | 69 | 124 | 77/80 | 19 | 97.5-115 |
パンツのサイズ表:
サイズ | パンツ丈(cm) | 前股上(cm) | 後股上(cm) | 太もも周り(cm) | 推奨体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | 86 | 26 | 32 | 47 | 50-62.5 |
XL | 87 | 27 | 33 | 50 | 62.5-72.5 |
2XL | 88 | 28 | 34 | 53 | 72.5-82.5 |
3XL | 89 | 29 | 35 | 56 | 82.5-97.5 |
4XL | 90 | 30 | 36 | 59 | 97.5-115 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込